产品内容介绍
PowerCat移动版 / PowerCat-YD
PowerCat-YD是公司研发的一款功率型的储能产品,可兼容光伏、市电以及各类型号柴油发电机组。
该产品采用户外标准集装箱式设计,能够满足较高负载要求或较大冲击性负载需求,广泛应用于工程临电、工业临电、保电备电等场景。
产品组成:
PowerCat-YD=储能系统+微网控制系统+数字云端系统+主动安全系统
产品特点:
1 模块集成
采用户外集装箱式设计,模块支持多机并联,随时随地灵活扩容。
2 强带载力
具备较强过载能力,广泛适应各类冲击性负载、感性负载。
3 灵活组网
产品预留光伏、市电、柴油发电机组等接口,可根据客户需求灵活组网。
4 安装方便
一概采用标准化接口,即插即用,方便客户安装部署。
5 人机界面友好,操作简单
外维护式操控屏幕,自动手动模式瓤颂逵偻肟阝切换,一键开关机,无需专业运维人员。
型号 参数 | PowerCat-YD65 | PowerCat-YD130 | PowerCat-YD250 | PowerCat-YD500 | ||||||||
A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
容量配置 | 65kW/69.1kWh | 65kW/138.2kWh | 130kW/69.1kWh | 130kW/138.2kWh | 130kW/276.4kWh | 250kW/138.2kWh | 250kW/276.4kWh | 250kW/552.8kWh | 500kW/276.4kWh | 500kW/552.8kWh | 500kW/1105.6kWh | |
光伏/油机/市电输入容量(kW) | 30~120 | 150~500 | 200~800 | 300~1000 | ||||||||
额定输出电压(VAC) | 380~400 | |||||||||||
额定输出频率(Hz) | 50 | |||||||||||
输出相数 | 3相 | |||||||||||
工作环境温度(℃) | 0~45 | |||||||||||
存储环境温度(℃) | -20~70 | |||||||||||
工作相对湿度(%) | 0~95 | |||||||||||
系统噪声(dB) | ≤65 | |||||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||||
尺寸 L*W*H (mm) | A:1200*1400*1200 | A:1750*1500*2400 | A:1750*2300*2400 | A:2240*2230*2400 | ||||||||
B:1750*2000*2400 | B:2100*2300*2400 | B:3050*2200*2400 | ||||||||||
B:1200*1400*2000 | ||||||||||||
C:1910*2170*2400 | C:2100*3820*2400 | C:6058*2438*2591 | ||||||||||
端口 | 电网输入端口 | 1 | ||||||||||
负载输出端口 | 1 | |||||||||||
通讯端口 | CAN,RS485,Ethernet | |||||||||||
认证 | GB/T36276,GB/T34131,UL1973,UL9540A,IEC62619,UN38.3,UN3480 |
发送询盘